C4M – Soluções em Segurança do Trabalho
A Flir TG165-x é uma câmera térmica MSX que ajuda você a visualizar os pontos quentes e frios que podem indicar falhas elétricas, mecânicas ou vazamentos de ar e água.
A câmera térmica com tecnologia MSX realiza medição tudo-em-um sem contato e exibe anomalias de temperatura na tela, permitindo que você inspecione com eficiência e identifique a origem dos problemas mais rapidamente do que com um termômetro infravermelho pontual.
A Flir TG165-x é uma câmera térmica MSX que ajuda você a visualizar os pontos quentes e frios que podem indicar falhas elétricas, mecânicas ou vazamentos de ar e água.
A câmera térmica com tecnologia MSX realiza medição tudo-em-um sem contato e exibe anomalias de temperatura na tela, permitindo que você inspecione com eficiência e identifique a origem dos problemas mais rapidamente do que com um termômetro infravermelho pontual.
Graças a tecnologia MSX da FLIR, você vê os componentes com clareza e até consegue ler as etiquetas, que adiciona detalhes visuais a imagens térmicas completas.
O laser de alta precisão garante que você esteja sempre mirando no componente certo para medição, enquanto botões e configurações fáceis de usar ajudam você a concluir o trabalho com rapidez e sem estresse.
Com armazenamento interno para até 50.000 imagens e uma bateria recarregável de íons de lítio, a FLIR TG165-X está pronta para sair da caixa.
Inspeções são mais rápidas com visão térmica, que informa instantaneamente se um alvo está superaquecendo e fornece medições de até 300°C (572°F)
Mire a área que você está medindo usando o ponteiro laser de alta precisão e capture MSX térmica e imagens visuais com um simples acionamento do gatilho
Visualize facilmente imagens ao vivo em 2,4 pol. Exiba e veja em áreas escuras ou de difícil acesso com a luz de trabalho LED brilhante
IMAGEM TÉRMICA | |
| ESPECIFICAÇÃO | DETALHES |
| Resolução de IV | 80 × 60 pixels |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | <70 mK |
| Precisão | 50°C a 100°C: ±1,5°C; 0°C a 50°C e 100°C a 300°C: ±2,5°C; -25°C a 0°C: ±3°C |
| Campo de Visão (FOV) | 51° × 66° |
| Modos de Imagem | MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), visual |
| Frequência da Imagem | 8,7 Hz |
| Tipo de Detector | Microbolômetro não resfriado (7,5–14 µm) |
| Pitch do Detector | 17 µm |
| Paletas de Cores | Ferro, Rainbow, Whitehot, Blackhot, Ártico, Lava |
CÂMERA DIGITAL E DISPLAY | |
| ESPECIFICAÇÃO | DETALHES |
| Resolução da Câmera Digital | 2 MP (1600 × 1200 pixels) |
| Resolução do Display | 320 × 240 pixels |
| Tecnologia de Visualização | MSX® com sobreposição de detalhes visuais |
| Galeria de Imagens | Sim |
MÍDIA E CONECTIVIDADE | |
| Mídia de Armazenamento | Memória interna eMMC 4 GB |
| Atualização de Software | Via cabo USB ou cartão SD |
| Conectividade | USB (para dados e carregamento) |
MEDIÇÃO E ANÁLISE | |
| Correção de Emissividade | Ajustável (0,1–0,99) com 4 níveis predefinidos |
| Faixa de Temperatura de Medição | -25°C a 300°C (-13°F a 572°F) |
| Relação Distância:Ponto (D:S) | 24:1 |
| Fotômetro | Ponto central ativável |
| Idiomas Disponíveis | 22 idiomas, incluindo português |
| Configurações de Usuário | Idioma, unidades, data/hora, brilho, exclusão de imagens |
ENERGIA E BATERIA | |
| Especificação | Detalhes |
| Tipo de Bateria | Íon de lítio recarregável |
| Tensão | 3,7 V |
| Tempo de Carregamento | 4 horas (90%) / 6 horas (100%) |
| Duração de Uso | 5 h (digitalização) / 4,5 h (com laser ligado) |
| Carregamento | Interno (via USB) |
| Gerenciamento de Energia | Desligamento automático (5, 15 ou 30 min) |
| Retenção de Carga | Até 30 dias |
AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES | |
| Especificação | Detalhes |
| Encapsulamento | IP54 (resistente a poeira e respingos) |
| Temperatura Operacional | -10°C a 45°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a 55°C |
| Umidade Relativa | Até 90% (sem condensação) |
| Resistência a Quedas | Até 2 metros |
| Choque / Vibração | 25 g / 2 g |
| Certificações | CE, CB, EN61010, UL |
| Compatibilidade EMC / Rádio | EN 61000-6-3, FCC Parte 15, ETSI EN 300 328 |
| Montagem em Tripé | UNC ¼″-20 |
DADOS GERAIS | |
| Especificação | Detalhes |
| Lanterna | LED 100 lúmens (liga/desliga) |
| Mira Laser | Classe 1 – indica a área de medição |
| Peso (com bateria) | 0,394 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 210 × 64 × 81 mm |
| Fator de Forma | Empunhadura tipo pistola, ergonômica e portátil |
(11) 3565-5579
(31) 3143-1008
(27) 2018-1038
(85) 98784-4779