C4M – Soluções em Segurança do Trabalho
Recursos profissionais para máxima eficiência
Com a FLIR C3-X, ficou mais fácil do que nunca inspecionar problemas ocultos, documentar reparos e compartilhar evidências com os clientes.
Compacta e portátil, a Flir C3-X encontra fusíveis quentes, vazamentos de ar, problemas em tubulações e mais.
Possui resolução térmica de 128 x 96 (12.288 pixels).
Recursos profissionais para máxima eficiência.
Com a FLIR C3-X, ficou mais fácil do que nunca inspecionar problemas ocultos, documentar reparos e compartilhar evidências com os clientes.
Compacta e portátil, a Flir C3-X encontra fusíveis quentes, vazamentos de ar, problemas em tubulações e mais.
Possui resolução térmica de 128 x 96 (12.288 pixels).
Com um sensor térmico de 128 x 96 pixels, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), uma câmera visual de 5 megapixels e lanterna LED, a C3-X é uma ferramenta de inspeção acessível destinada a aplicações elétricas e mecânicas, de construção e manutenção.
Carregue diretamente e armazene imagens na nuvem, com a solução FLIR Ignite™, onde você pode organizar e fazer backup de arquivos. Compartilhe imagens na hora com os clientes ou crie relatórios profissionais em um dispositivo móvel ou computador.
Leve a C3-X de bolso portátil com você para todos os trabalhos. Ela tem classificação IP54 de proteção contra água e poeira e foi projetada para suportar quedas de até 2 m.
CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO | DETALHES |
---|---|---|
RESOLUÇÃO TÉRMICA | Resolução de IV | 128 × 96 pixels |
Sensibilidade Térmica / NETD | < 70 mK | |
Precisão | 0 a 100 °C: ±3 °C; 100 a 300 °C: ±3% (condições: 15–35 °C, objetos >0 °C) | |
CAMPO DE VISÃO | FOV | 53,6° |
CÂMERA DIGITAL | Resolução | 5 MP |
FOV da câmera digital | 71,5° × 56° (84° diagonal) | |
Cor | Preto | |
Distância Focal Mínima | Térmico: 0,1 m; MSX: 0,3 m | |
Número f | 1,1 | |
MODOS DE IMAGEM | Tipos | Infravermelho, Visual, MSX®, Picture-in-Picture |
Paletas de cores | Ferro, Cinza, Arco-íris, Arco-íris HC | |
GERAÇÃO DE IMAGEM E ÓPTICA | Faixa espectral | 8 a 14 µm |
Foco | Sem foco | |
Resolução do display | 640 × 480 pixels | |
Resolução espacial (IFOV) | 7,9 mrad/pixel | |
Frequência da imagem | 8,7 Hz | |
Pitch do detector | 12 µm | |
Zoom digital | Não | |
MÍDIA DE ARMAZENAMENTO | Tipo | Memória interna + Flir Ignite (Wi-Fi) |
Galeria | Estrutura de pastas personalizadas, imagens em miniatura | |
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE | Método | Automática via Wi-Fi ou USB |
MEDIÇÃO E ANÁLISE | Comandos de configuração | Unidade, idioma, formato de data/hora, brilho da tela |
Correção de medições | Emissividade ajustável, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica | |
Faixa de temperatura de objetos | -20 a 300 °C | |
INTERFACE DO USUÁRIO | Idiomas | Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Russo, Chinês Simplificado/Tradicional, Espanhol, Sueco, Turco |
Tecnologia do display | IPS | |
Tela sensível ao toque | Capacitiva | |
Texto | Teclado virtual | |
POTÊNCIA | Capacidade da bateria | 1.800 mAh |
Tipo de bateria | Íons de lítio integrada | |
Duração de carregamento | >500 ciclos | |
Tempo operacional | 4 horas | |
Sistema de carregamento | USB-C (1 A) | |
Tempo de carregamento | 2 horas | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Peso da bateria | 40 g | |
Alimentação externa | 5 V, USB-C | |
Gerenciamento de energia | Stand-by ajustável e desligamento automático | |
DADOS AMBIENTAIS E CERTIFICAÇÕES | Campos magnéticos | EN 61000-4-8 nível 5 |
Choque | 25 g (IEC 60068-2-27) | |
EMC | EN 301 487-1; EN 301 489-17; FCC 47 CFR Parte 15 Classe B | |
Encapsulamento | IP54 (lente e invólucro) | |
Espectro de rádio | ETSI EN 300 328; EN 301 489; FCC 47 CFR Parte 15; RSS-247 Edição 2 | |
Faixa de temperatura de operação | -10 a 50 °C | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -40 a 70 °C | |
Umidade relativa | 95% sem condensação (25–40 °C) | |
Vibração | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
Teste de queda | 2 m | |
Segurança | EN 62368-1 | |
GERAL | Fator de forma | Bolso |
Material da estrutura | PC e ABS com TPE; alumínio | |
Peso da câmera | 0,52 kg | |
Dimensões da câmera | 138 × 84 × 24 mm | |
Dimensões da embalagem | 160 × 118 × 93 mm | |
Montagem em tripé | UNC ¼”-20 integrada |
(11) 3565-5579
(31) 3143-1008
(27) 2018-1038
(85) 98784-4779