C4M – Soluções em Segurança do Trabalho
O Multímetro Digital ET-1639A oferece medições precisas de tensão DC/AC, corrente DC, resistência, e testes de diodo e continuidade. Com um display LCD claro e um design compacto e robusto, é ideal para profissionais e entusiastas em diversas aplicações elétricas e eletrônicas.
O Multímetro Digital ET-1639A oferece medições precisas de tensão DC/AC, corrente DC, resistência, e testes de diodo e continuidade. Com um display LCD claro e um design compacto e robusto, é ideal para profissionais e entusiastas em diversas aplicações elétricas e eletrônicas.
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | • |
| True RMS | • |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/10A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/10A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | -40ºC ~ 1000ºC |
| Capacitância | 100n, 1000n, 10µ, 100µ, 1000µ,10mF; |
| Frequência | 10/100/1k/10k/100k/1M/20MHz |
| Duty Cycle | • |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Autodesligamento | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V (NEDA 1604/6F22 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 184x90x46/350g |
| Garantia | 12 meses |
Faça o download do catálogo digital para ter acesso às especificações técnicas deste equipamento:
(11) 3565-5579
(31) 3143-1008
(27) 2018-1038
(85) 98784-4779