C4M – Soluções em Segurança do Trabalho
O Multímetro Digital ET-1507B oferece medições precisas de tensão DC/AC, corrente DC, resistência, e testes de diodo e continuidade. Com um display LCD claro e um design compacto e durável, é ideal para uso profissional e amador em diversas aplicações elétricas e eletrônicas.
O Multímetro Digital ET-1507B oferece medições precisas de tensão DC/AC, corrente DC, resistência, e testes de diodo e continuidade. Com um display LCD claro e um design compacto e durável, é ideal para uso profissional e amador em diversas aplicações elétricas e eletrônicas.
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | • |
| True RMS | • |
| Tensão DC | 6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
| Corrente AC | 600μ/6000μ/60m/600m/6A/10A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/40MΩ |
| Capacitância | 100n/1000n/10μ/100μ/1000μ/10m/30m |
| Frequência | 10/100/1000/10k/100k/1000k/10M/20M |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| DutyCycle | • |
| Gerador de Onda Quadrada | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Manual/Automática |
| Autodesligamento | • |
| função NCV | • |
| Indicação de Bateria Fraca | • |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 2x 1,5 AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 142x70x32/205 |
| Garantia | 12 meses |
Faça o download do catálogo digital para ter acesso às especificações técnicas deste equipamento:
(11) 3565-5579
(31) 3143-1008
(27) 2018-1038
(85) 98784-4779