C4M – Soluções em Segurança do Trabalho
O Alicate FLIR CM85-2 é um amperímetro industrial projetado para oferecer análise de energia avançada e funcionalidades de filtragem específicas para equipamentos com acionamento de frequência variável (VFD). Ideal para profissionais que precisam solucionar problemas elétricos em sistemas complexos, ele permite medições precisas em uma ampla gama de aplicações.
O Alicate FLIR CM85-2 é um amperímetro industrial projetado para oferecer análise de
energia avançada e funcionalidades de filtragem específicas para equipamentos com
acionamento de frequência variável (VFD). Ideal para profissionais que precisam
solucionar problemas elétricos em sistemas complexos, ele permite medições precisas
em uma ampla gama de aplicações.
Abertura da Mandíbula | 45 mm (1,77 pol.) |
Corrente Alternada (CA) | 999,9 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos)
999,9 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos) |
Categoria de Segurança | CAT IV-600 V, CAT III-1000 V |
Capacitância | 3,999 μF, ±(1,9% + 8 dígitos) 39,99 μF, ±(1,9% + 8 dígitos) 399,9 μF, ±(1,9% + 8 dígitos) 3,999 mF, ±(1,9% + 8 dígitos) |
Continuidade | 999,9 Ω, ±(1,0% + 5 dígitos) |
Corrente Alternada (CA) | 99,99 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos) 999,9 A, 50-60 Hz ± (2% + 5 dígitos); >60-400 Hz ± (2,5% + 5 dígitos) |
Corrente Contínua (CC) | 99,99 A, ±(2% + 0,5 A) 999,9 A, ±(2% + 5 dígitos) |
Corrente de Partida | ACA: 99,99 A, ±(3% + 0,3 A) 999,9 A, ±(3% + 5 dígitos) |
Diodo | 0,40 a 0,80 V, ±0,1 V |
Fator de potência | -1,00 a 0,00 a +1,00, ±3° ±1 dígito |
Frequência | 20,00 a 99,99 Hz, ±(0,5% + 3 dígitos) 20,0 a 999,9 Hz, ±(0,5% + 3 dígitos) 0,020 a 9,999 kHz, ±(0,5% + 3 dígitos) |
Gravação | Registro de dados disponível via aplicativo METERLiNK |
Harmônicas | Distorção harmônica total ACA/ACV: 99,9%, ±(3,0% + 10 dígitos) Distorção harmônica: H01–H12 99,9%, ±(5% + 10 dígitos) Distorção harmônica: H13–H25 99,9% ±(10% + 10 dígitos) |
Resistência | 999,9 Ω, ±(1,0% + 5 dígitos) 9,999 kΩ, ±(1,0% + 3 dígitos) 99,99 kΩ, ±(1,0% + 3 dígitos) |
Retenção de pico | ACV: 140,0 V, ±(3,0% + 15 dígitos) 1.400 V, ±(3,0% + 15 dígitos)
ACA: 140,0 A, ±(3,5% + 15 dígitos) 1.400 A, ±(3,5% + 15 dígitos) |
Taxa de Medição | 3 vezes por segundo |
Tensão de CA | 99,99 V, 50-500 Hz ±(1% + 5 dígitos) 999,9 V, 50-500 Hz ±(1% + 5 dígitos) |
Tensão de CC | 99,99 V, ±(0,7% + 2 dígitos) 999,9 V, ±(0,7% + 2 dígitos) |
VFD | ACV: 99,99 V, 50-60 Hz ±(1% + 5 dígitos) 999,9 V, 50-60 Hz ±(1% + 5 dígitos) ACA: 99,99 A, 50-60 Hz ±(2% + 5 dígitos) 999,9 A, 50-60 Hz ±(2% + 5 dígitos) |
Watts | CC: 9,999 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 0,05 kW) 99,99 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 0,5 kW) 999,9 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos) CA: 9,999 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos) 99,99 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos) 999,9 kW (10 V, 5 A mín.), ±(3% + 10 dígitos) |
Alcance máximo de Bluetooth | 10 m (32 pés) |
Autonomia da Bateria | 50 horas com pilhas alcalinas (luz de fundo, luz de trabalho e Bluetooth estão desligados) |
Desligamento Automático | Aproximadamente 30 minutos |
Requisitos de Energia | 6 pilhas alcalinas AAA de 1,5 V |
Abertura da Mandíbula | 45 mm (1,77 pol.) |
Dimensões (C x L x A) | 276 mm × 101 mm × 50 mm (10,87 pol. × 3,98 pol. × 1,97 pol.) |
Luzes de Trabalho | Sim |
Peso | Peso total incluindo pilhas: 0,65 kg (1,43 lb) |
Categoria de Segurança | CAT IV-600 V, CAT III-1000 V |
Certificações | UL, CE, FCC, IC, UKCA, CSAUS |
Choque e Vibração | Vibração aleatória de acordo com MIL‐PRF‐28800F Classe 2 (5 Hz a 55 Hz, 3 g no máximo) |
Coeficiente de temperatura | 0,2 × (precisão especificada)/°C, <18 °C, >28 °C |
EMC | FCC: 47 CFR Parte 15 Subparte B
CE: EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61326-2-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
RF: ETSI EN 300 328 V2.2.2 EN 62479:2010 EN 50663:2017 |
Garantia | Garantia vitalícia limitada www.flir.com/testwarranty |
Normas de segurança | IEC 61010-1:2010, IEC 61010-2-032:2012, IEC 61010-2-033:2012 |
Temperatura de armazenamento e umidade relativa [UR] | –10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F). 0–80% UR (pilhas não instaladas) |
Temperatura e Umidade Operacional | 0 °C a 10 °C (32 °F a 50 °F) (sem condensação) 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F) (≤80% UR) 30 °C a 40 °C (86 °F a 104 °F) (≤75% UR) 40 a 50 °C (104 °F a 122 °F) (≤45% UR) |
Teste de queda | 1,2 m (4 pés) |
Faça o download do catálogo digital para ter acesso às especificações técnicas deste equipamento:
(11) 3565-5579
(31) 3143-1008
(27) 2018-1038
(85) 98784-4779